年度 | 109 |
---|---|
工程名稱 | 臺中市南區美和街排水改善工程(第一次修正) |
工程執行單位 | 水利局/雨水下水道工程科 |
實際開工日期 | 尚未開工 |
預計完工時間 | 111年03月05日 |
預定施工進度 | |
實際施工進度 | |
狀態 | |
施工地點 | 南區 |
承包廠商 | 全進營造有限公司 |
工程效益 | 預定改善集水區面積7公頃,包含美村路二段與美和街路口鄰近區域淹水問題,保護房舍400戶、學校一處、道路800公尺及人口1500人。 |
內容概述 | 1.2.0M*1.8M箱涵:0K+100~0K+260 2.3.9M*1.8M箱涵:0K+000~0K+100 3.人孔共計3處 4.人孔井共1處 |
施工照片 |