年度 | 113 |
---|---|
工程名稱 | 臺中市大安區公所第二辦公室結構補強、無障礙電梯增建及環境改善工程 |
工程執行單位 | 大安公所/農業及建設課 |
實際開工日期 | 113年11月11日 |
預計完工時間 | 114年10月15日 |
預定施工進度 | 114/8:94.13% |
實際施工進度 | 114/8:94.13% |
狀態 | 施工中或等待派工 |
施工地點 | 大安區 |
承包廠商 | 成岩營造股份有限公司 |
工程效益 | 改善本所第二辦公室結構補強、無障礙電梯增建及環境改善後活化空間 |
內容概述 | 本所第二辦公室結構補強、無障礙電梯增建、親子廁所、水電消防改善 |
施工照片 |