年度 | 114 |
---|---|
工程名稱 | 114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫─水土保持工程興建及維護 |
工程執行單位 | 東勢公所/農業及建設課 |
實際開工日期 | 114年02月25日 |
預計完工時間 | 114年12月31日 |
預定施工進度 | 114/4:10% |
實際施工進度 | 114/4:10% |
狀態 | 施工中或等待派工 |
施工地點 | 東勢區 |
承包廠商 | 偉豐土木包工業 |
工程效益 | 114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫─水土保持工程興建及維護 |
內容概述 | 114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫─水土保持工程興建及維護 |
施工照片 |