年度 | 114 |
---|---|
工程名稱 | 114年度臺中市路燈天然災害搶險工程-第二工區 |
工程執行單位 | 建設局/養護工程處/路燈養護科 |
實際開工日期 | 114年04月29日 |
預計完工時間 | 115年12月30日 |
預定施工進度 | 114/4:0% |
實際施工進度 | 114/4:0% |
狀態 | 施工中或等待派工 |
施工地點 | 大肚區,大雅區,中區,西屯區,西區,沙鹿區,南屯區,南區,烏日區,神岡區,梧棲區,清水區,霧峰區,龍井區 |
承包廠商 | 柏鋒水電行 |
工程效益 | 案係預防天然性災害搶險、一般故障與善後復原。 |
內容概述 | 案係預防天然性災害搶險、一般故障與善後復原。 |
施工照片 |