年度 | 114 |
---|---|
工程名稱 | 臺中市114年度交通控制設備升級計畫 |
工程執行單位 | 交通局/交通規劃科 |
實際開工日期 | 114年01月07日 |
預計完工時間 | 115年05月01日 |
預定施工進度 | 114/7:50% |
實際施工進度 | 114/7:50% |
狀態 | 施工中或等待派工 |
施工地點 | 臺中市全區 |
承包廠商 | 昇采科技股份有限公司 |
工程效益 | 提供即時交通路況訊息予用路人。 |
內容概述 | 臺中市全區交通控制設施(CCTV路況監視器、VD車輛偵測器、eTag旅行時間偵測器、CMS資訊可變標誌系統、TC連線號誌控制器等)建置及汰舊換新,以蒐集交通即時資料,並提供即時路況訊息予用路人。 |
施工照片 |