| 年度 | 114 |
|---|---|
| 工程名稱 | 臺中市豐原區勞工服務中心耐震補強工程 |
| 工程執行單位 | 勞工局/福利促進科 |
| 實際開工日期 | 114年05月06日 |
| 預計完工時間 | 114年10月31日 |
| 預定施工進度 | 114/10:100% |
| 實際施工進度 | 114/10:100% |
| 狀態 | 已完工 |
| 施工地點 | 豐原區 |
| 承包廠商 | 鑫毅營造有限公司 |
| 工程效益 | 本中心自民國74年設置迄今已逾30年,前經耐震詳細評估結果未達耐震能力標準值,爰辦理耐震能力補強,強化建物結構,確保民眾使用安全。 |
| 內容概述 | 本中心自民國74年設置迄今已逾30年,前經耐震詳細評估結果未達耐震能力標準值,爰辦理耐震能力補強,強化建物結構,確保民眾使用安全。 |
| 施工照片 |