| 年度 | 115 |
|---|---|
| 工程名稱 | 115年度臺中市市六區工程隊轄區(及鄰近區域)地下道及相關設施維護工程 |
| 工程執行單位 | 建設局/養護工程處/市六區工程隊 |
| 實際開工日期 | 115年03月20日 |
| 預計完工時間 | 117年03月14日 |
| 預定施工進度 | 115/8:0% |
| 實際施工進度 | 115/8:40% |
| 狀態 | 施工中或等待派工 |
| 施工地點 | 中區,西區,東區,南區,西屯區,南屯區 |
| 承包廠商 | 柏鋒水電行 |
| 工程效益 | 115年度臺中市市六區工程隊轄區(及鄰近區域)地下道及相關設施維護工程 |
| 內容概述 | 115年度臺中市市六區工程隊轄區(及鄰近區域)地下道及相關設施維護工程 |
| 施工照片 |